top of page

Mandats d'acquisition stratégique
actifs
Chaque mandat représente un mandat réel, avec des objectifs concrets et une segmentation stratégique.
ID | Ref | Segmento | Negócio | € | Tipo | Obs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Industrie hôtelière | 12-50M€ | Économique, milieu de gamme et long séjour | Grandes villes européennes ; implantation dans les centres urbains, les villes universitaires et les zones métropolitaines ; minimum de 100 chambres ; contrats à long terme avec des opérateurs réputés ; propriétés neuves ou bien entretenues ; certification de durabilité de haute qualité. |
2 | 19 | Industrie hôtelière | départ 180k€ /PAR | Bâtiments existants | Rénovation (peu de travaux); plus de 50 unités (clés); classement 4 à 5 étoiles; localisation : Cascais ou Estoril. |
3 | 20 | Industrie hôtelière | Bâtiments existants | Unités hôtelières ; nombre minimum de chambres (nous pouvons évaluer toutes les dimensions) ; emplacement : zones centrales uniquement (le meilleur) ou au bord de la rivière ; profil : le nombre d'étoiles n'a pas d'importance, car il peut être sujet à remodelage/repositionnement. | |
4 | 36 | Industrie hôtelière | location | Appart'hôtels existants, immeubles résidentiels à transformer en appartements touristiques | 1 – Grand Lisbonne, Porto et Îles ; 2 – Immeubles d’appartements à transformer en appart’hôtels ; 3 – Minimum 20 appartements. |
5 | 37 | Industrie hôtelière | > 30M€ | Hôtels existants | 1 – Hôtels 2, 3, 4 et 5 étoiles ; 2 – Contrats de location, sans contrat de gestion ; 3 – Emplacements de premier choix ; 4 – Hôtels urbains ; 5 – Propriétés économes en énergie et durables, certifiées par des labels internationaux reconnus ; 6 – Moins de 10 ans ou, alternativement, avec la dernière rénovation ou rénovation il y a moins de 5 ans ; 7 – En très bon état, sans besoins d'entretien en retard ; 8 – Minimum de 120 chambres ; 9 – Bonne combinaison de tourisme d'affaires et de loisirs ; 10 – Contrat de location d'une durée minimale de 10 ans ; 11 – Chaînes hôtelières internationales renommées. |
6 | 38 | Industrie hôtelière | > 25M€ | Hôtels existants | 1 – Hôtels de vacances ; emplacement : en bord de mer ou en deuxième ligne dans des destinations touristiques établies ; 2 – Hôtels et auberges urbains ; emplacement : zones centrales et bien situées ; villes avec une composante importante de tourisme international ; 3 – Actifs qui nécessitent un repositionnement ou une rénovation, en plus des actifs exploités de manière inefficace (par exemple, opérateurs locaux ou familiaux). |
7 | 39 | Industrie hôtelière | acquisition | location | Hôtels | Minimum 40 chambres ; centres urbains ; proximité des transports en commun ; note égale ou supérieure à 2 étoiles (≥ 2★). |
8 | 42 | Industrie hôtelière | > 15M€ | Hôtels | Hôtels de 2 à 4 étoiles ; hôtels à vocation commerciale ; contrats de location d'une durée de 15 ans ou plus (sans contrat de gestion) avec des groupes d'exploitation à valeur nette élevée ; projets hôteliers haut de gamme ; transaction d'actifs ou transaction d'actions. |
9 | 45 | Industrie hôtelière | acquisition | gestion | Hôtel, appart'hôtel | Localisation : centre-ville de Lisbonne ; PIP en cours d'obtention ou déjà approuvé ; hôtels existants, propriétés pour d'autres usages ou terrains à développer ; superficie minimale de 3 000 m² ; clé = 24 m². |
10 | 48 | Industrie hôtelière | 3 M€ - 30 M€ | bail | Hôtel | Centre de Lisbonne, Porto ; avec potentiel d'appréciation et avec une licence d'exploitation délivrée ; minimum 30 chambres |
11 | 49 | Industrie hôtelière | acquisition | Co-living / Hôtel | Pour le développement, projet approuvé ; +10 000 m2 ; +300 unités |
12 | 1 | Logistique / industrie | 15-60 M€ | Centres de distribution | Principales régions métropolitaines d'Europe ; emplacement stratégique dans les pôles logistiques nationaux et internationaux ; proximité des principaux axes routiers et infrastructures de transport ; structures modernes et flexibles, ne nécessitant aucune rénovation ; autorisation d'exploitation 24h/24 et 7j/7 ; taux d'occupation minimum de 80 %. |
Page 1 of 5
Nous travaillons sur la base de critères définis par des investisseurs institutionnels
Envoyez-nous un e-mail avec les détails de l’actif ; il sera examiné en toute confidentialité

bottom of page